Establecer el número de Docentes Tiempo Completo (TC) con relación a la cantidad de Horas Cátedra (HC) en la Universidad de Nariño.
Nº Docentes Horas Cátedra / Total de Docentes Tiempo Completo de la UDENAR.
Año | Nº Docentes Tiempo Completo | Nº Docentes Hora Cátedra | Relación Docentes | Estado |
---|
DATOS DEL INDICADOR | ||||||||||
1. PROCESO: | ||||||||||
2. LÍDER: | ||||||||||
3. OBJETIVO DEL PROCESO: | ||||||||||
4. NOMBRE DEL INDICADOR: | ||||||||||
5. ATRIBUTO A MEDIR: | ||||||||||
6. OBJETIVO DE CALIDAD AL CUAL CONTRIBUYE: | ||||||||||
7. TIPO DE INDICADOR: | ||||||||||
8. FRECUENCIA: | ||||||||||
9. PERIODO DE CÁLCULO: | ||||||||||
10. TENDENCIA ESPERADA: | ||||||||||
11. META | ||||||||||
12. OBJETIVO DEL INDICADOR: | ||||||||||
13. RANGO Y FORMA DE INTERPRETACIÓN: |
| |||||||||
14. FÓRMULA: | ||||||||||
15. MANERA QUE PODÍA SER GRAFICADO: | ||||||||||
16. PUNTO DE REGISTRO: | ||||||||||
17. RESPONSABLE DEL CÁLCULO | ||||||||||
18. INSTRUCTIVO: |
RESULTADOS Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR | |
19. FECHA DE CALCULO: | |
20. RESULTADO DEL INDICADOR: | |
21. CALIFICACIÓN: | |
22. LECTURA DE LA EVOLUCIÓN DEL INDICADOR: | |
23. EVOLUCIÓN GRÃFICA: |