Medir la capacidad de retención del Proceso “Formación Académica” por cohorte (Semestral)
(Nº de estudiantes que se retiran en forma definitiva del Proceso de Formación Académica por cohorte/Nº de estudiantes matriculados por periodo en una cohorte)*100
Periodo | Porcentaje de Deserción | Estado |
---|
DATOS DEL INDICADOR | ||||||||||
1. PROCESO: | ||||||||||
2. LÍDER: | ||||||||||
3. OBJETIVO DEL PROCESO: | ||||||||||
4. NOMBRE DEL INDICADOR: | ||||||||||
5. ATRIBUTO A MEDIR: | ||||||||||
6. OBJETIVO DE CALIDAD AL CUAL CONTRIBUYE: | ||||||||||
7. TIPO DE INDICADOR: | ||||||||||
8. FRECUENCIA: | ||||||||||
9. PERIODO DE CÁLCULO: | ||||||||||
10. TENDENCIA ESPERADA: | ||||||||||
11. META | ||||||||||
12. OBJETIVO DEL INDICADOR: | ||||||||||
13. RANGO Y FORMA DE INTERPRETACIÓN: |
| |||||||||
14. FÓRMULA: | ||||||||||
15. MANERA QUE PODÍA SER GRAFICADO: | ||||||||||
16. PUNTO DE REGISTRO: | ||||||||||
17. RESPONSABLE DEL CÁLCULO | ||||||||||
18. INSTRUCTIVO: |
RESULTADOS Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR | |
19. FECHA DE CALCULO: | |
20. RESULTADO DEL INDICADOR: | |
21. CALIFICACIÓN: | |
22. LECTURA DE LA EVOLUCIÓN DEL INDICADOR: | |
23. EVOLUCIÓN GRÁFICA: |