Resolución | Programa | Inicio Acreditación | Fin Acreditación | Activo |
---|
Porcentaje de los programas académicos acreditados en Alta Calidad
Nº Programas académicos acreditados/ Total de programas académicos de la UDENAR.
Año | Nº Acreditados Pregrado | Total Programas Pregrado | Indicador(%) | Estado |
---|
Programa Académico | Estado |
---|
Programa Académico |
---|
DATOS DEL INDICADOR | ||||||||||
1. PROCESO: | ||||||||||
2. LÍDER: | ||||||||||
3. OBJETIVO DEL PROCESO: | ||||||||||
4. NOMBRE DEL INDICADOR: | ||||||||||
5. ATRIBUTO A MEDIR: | ||||||||||
6. OBJETIVO DE CALIDAD AL CUAL CONTRIBUYE: | ||||||||||
7. TIPO DE INDICADOR: | ||||||||||
8. FRECUENCIA: | ||||||||||
9. PERIODO DE CÁLCULO: | ||||||||||
10. TENDENCIA ESPERADA: | ||||||||||
11. META | ||||||||||
12. OBJETIVO DEL INDICADOR: | ||||||||||
13. RANGO Y FORMA DE INTERPRETACIÓN: |
| |||||||||
14. FÓRMULA: | ||||||||||
15. MANERA QUE PODÍA SER GRAFICADO: | ||||||||||
16. PUNTO DE REGISTRO: | ||||||||||
17. RESPONSABLE DEL CÁLCULO | ||||||||||
18. INSTRUCTIVO: |
RESULTADOS Y EVOLUCIÓN DEL INDICADOR | |
19. FECHA DE CALCULO: | |
20. RESULTADO DEL INDICADOR: | |
21. CALIFICACIÓN: | |
22. LECTURA DE LA EVOLUCIÓN DEL INDICADOR: | |
23. EVOLUCIÓN GRÁFICA: |